Preise inklusive Bedienung und MwSt.
Zzgl. 5% Kommunalsteuer.
Alle Preise unter Vorbehalt.
Gültig bis 31.12.2012.
Aktuelle Zimmerpreise
| Zimmertyp | Details | Preis in Euro | ||||
| Einzelzimmer | 185,00 - 210,00 | |||||
| Doppelzimmer | 195,00 - 250,00 | |||||
| Dreibettzimmer | 245,00 - 285,00 | |||||
| Deluxe | 255,00 - 295,00 | |||||
| Superior Deluxe | 285,00 - 345,00 | |||||
| Junior Suite | Wohn- und Schlafbereich | 305,00 - 365,00 | ||||
| Senior Suite | Wohnzimmer und Schlafzimmer | 385,00 - 475,00 | ||||
| Appartement | Wohnzimmer, Speisezimmer, Schlafzimmer, Badezimmer und Küche (80 m²) | 385,00 - 475,00 | ||||
| Zusatzleistung | Details | Preis in Euro | ||||
| Zusatzbett | 40,00 | |||||
| Frühstück | pro Person | 17,50 | ||||
| Junior Frühstück | Kinder unter 12 Jahren | 8,75 | ||||
| Babybett | kostenlos | |||||
Preise
